实时体育数据 数据来源:天天盈球junchen
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 灣區FC | 0:1 | 新澤西/紐約哥譚 | 美國NWSL | 10:00 |
| 阿拉胡倫斯 | 0:0 | 謝拉胡 | 中北美及加勒比海冠軍盃中美洲區 | 10:00 |
| 阿里安薩FC | 1:0 | 安提瓜 | 中北美及加勒比海冠軍盃中美洲區 | 10:00 |
| 維多利亞 | 0:4 | 彭美拉斯 | 巴西甲組聯賽 | 08:30 |
| 菲爾波 | 4:0 | 聖弗朗西斯科堡 | 薩爾瓦多甲組聯賽 | 09:00 |
| 西恩西亞諾 | 4:0 | 拉努斯 | 南美俱樂部盃 | 08:30 |
| Instituto | 2:1 | 普拉滕斯 | 阿根廷甲組聯賽 | 08:30 |
| 富明尼斯 | 0:0 | 巴伊亞 | 巴西甲組聯賽 | 08:30 |
| 布拉干蒂諾 | 1:0 | 體育水晶 | 南美俱樂部盃 | 08:30 |
| 皇家卡塔赫納 | 1:1 | 卡利美洲 | 哥倫比亞盃 | 09:00 |
🏀 篮球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 威靈頓聖徒 | — | 奧塔哥掘金 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 15:00 |
| 芽莊海豚 | — | 胡志明市飛翼 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 布蘭普頓蜜獾 | — | 蒙特利爾聯盟 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
| 鳳凰城水星 | 36:46 | 金州女武神 | WNBA | 10:00 |
| 薩斯卡通曼巴 | 84:71 | 尼加拉河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 納什維爾之聲 | 5:12 | 夏洛特騎士 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 奧克拉荷馬城彗星 | 11:2 | 拉斯維加斯飛行員 | 太平洋海岸聯盟 | 08:05 |
| 圓石快車 | 1:4 | 里諾王牌 | 太平洋海岸聯盟 | 07:45 |
| 聖路易斯紅雀 | 3:2 | 芝加哥小熊 | 美國職棒大聯盟 | 07:45 |
| 墨西哥紅魔 | 8:7 | 尤卡坦雄獅 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:00 |
| 芝加哥白襪 | 5:5 | 紐約洋基 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 糖城太空牛仔 | 7:5 | 鹽湖城蜜蜂 | 太平洋海岸聯盟 | 08:05 |
| 紐約大都會 | — | 亞特蘭大勇士 | 美國職棒大聯盟 | 01:10 |
| 達勒姆公牛 | 3:7 | 格溫內特條紋 | 國際聯盟 | 05:30 |
| 明尼蘇達雙城 | — | 堪薩斯市皇家 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 前進麥迪遜 | 5:2 | 查塔努加紅狼 | 美國USL第一聯賽 | 08:00 |
| 獨立里瓦達維亞 | — | 颶風 | 阿根廷甲組聯賽 | 06:00 |
| Instituto | 2:1 | 普拉滕斯 | 阿根廷甲組聯賽 | 08:30 |
| 科爾多瓦 talleres | — | 薩斯菲爾德વેલેઝ | 阿根廷甲組聯賽 | 06:00 |
| 哥林多人 | — | 巴拉納看台 | 巴西甲組聯賽 | 06:30 |
| 富明尼斯 | 0:0 | 巴伊亞 | 巴西甲組聯賽 | 08:30 |
| 維多利亞 | 0:4 | 彭美拉斯 | 巴西甲組聯賽 | 08:30 |
| 堪薩斯城電流 | 5:1 | 賽車路易斯維爾 | 美國NWSL | 08:00 |
| 猶他皇室 | 0:1 | 華盛頓精神 | 美國NWSL | 09:00 |
| 灣區FC | 0:1 | 新澤西/紐約哥譚 | 美國NWSL | 10:00 |
| 爵士 | — | KuPS II | 芬蘭Ykkönen | 00:00 |
| 馬德里競技FC | — | LDU波多維耶霍 | 厄瓜多爾乙組聯賽 | 04:30 |
| Cumbayá | — | 昆卡青年 | 厄瓜多爾乙組聯賽 | 04:30 |
| 溫哥華崛起 | — | 蒙特利爾玫瑰 | 加拿大北部超級聯賽 | 10:00 |
| 埃基巴斯圖斯 | — | 耶利邁-M塞梅 | 哈薩克斯坦甲組聯賽 | 20:00 |
| 塔拉茲 | — | 奧恩圖斯克學院 | 哈薩克斯坦甲組聯賽 | 20:00 |
| 騰格里汗 | — | 圖蘭 | 哈薩克斯坦甲組聯賽 | 22:00 |
| 裏海-M阿克套 | — | 阿克托別-2 | 哈薩克斯坦甲組聯賽 | 21:00 |
| JIPPO | — | JäPS | 芬蘭Ykkösliiga | 23:30 |
| 恩維加多 | — | 萬卡爾達斯 | 哥倫比亞盃 | 04:30 |
数据快照 · 截至 2026-07-30 11:25(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
球队排名
-
位置
专业团队
w
l
胜率
gb
首页
客场
分区
得分
失分
净胜分
连胜
近10场
-
01
赛事分析师 张伟
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
数据专家 李娜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
赛事实况评论员 王强
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
深度观察员 赵敏
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
数据挖掘师 刘洋
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
战术分析师 陈静
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
足球赛事专家 黄磊
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
篮球赛事专家 吴艳
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
数据科学家 周杰
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
赛事研究员 徐慧
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
资深体育记者 孙浩
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
内容策划 朱莉
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
数据可视化专家 林峰
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
内容编辑 宋佳
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
- 胜: 胜场数 场次: 已赛场次 净胜球: 净胜球差 积分: 积分
- 负: 负场数 主场: 主场战绩 进球: 进球数 连胜: 当前连胜
- 平: 平局数 客场: 客场战绩 失球: 失球数 近10场: 近十场战绩